Aktivnosti, cilji in rezultati
- DS 1: Vodenje in koordinacija
- DS 2: Ekološko – gospodarski dogodki
- DS 3: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja
- DS 4: Informiranje in obveščanje javnosti
DS 1: Vodenje in koordinacija | Datum začetka: 01.01.2014 | Datum zaključka: 17.03.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum začetka / zaključka aktivnosti | Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa | Ciljne skupine | Doseženi neposredni učinki ("outputi") ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh "outputov" (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) | Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti | ||
01.01.2014 / 17.03.2015 | 1.1. Oblikovanje projektne skupine | Partnerji | Usklajeno in vzajemno sodelovanje partnerjev, jasno opredeljena navodila, dolžnosti in dejavnosti vsakega posameznega partnerja, dosežena redna komunikacija med partnerji. | Nosilec projekta in ostali partnerji | ||
Projektna skupina | Učinkovito izvedene vse načrtovane aktivnosti projekta in doseganje ciljev projekta, | |||||
1.2. Sestanki projektne skupine | Ustrezna poraba odobrenih sredstev in zmanjšano tveganje za plačilno nesposobnosto partnerjev | |||||
Aktivno delovanje čezmejne projektne skupine. Pravočasna predložitev poročil. | ||||||
1.3. Poročanje in spremljanje projekta | Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o. | |||||
Planirano je oblikovanje projektne skupine, katera bo sestavljena iz po enega predstavnika vsakega projektnega partnerja. Le ta bo tekom izvajanja projekta skrbela za spoštovanje časovnih rokov, izvajanje aktivnosti, upoštevanje, skladnosti z zakoni in pravili javnega naročanja ter porabo finančnih sredstev. Projektna skupina bo imela srečanja vsak drugi mesec. Za sestanke bo nosilev projekta pripravil poročila. | ||||||
Čezmejni vidiki | - skupaj opredeljene strategije motivacije in animacija ciljnih skupin, razvoj projekta na sestankih projektne skupine, ki se sestaja vsakič na eni izmed lokaciji projektnih partnerjev. | |||||
- izvajanje projektnih dejavnosti na skupnem čezmejnem območju. | ||||||
- financiranje dogodkov in dejavnosti v okviru skupnega obmejnega območja, prenos odobrenih sredstev IPA od vodilnega do projektnih partnerjev, skupna priprava poročil. |
DS 2: Ekološko - gospodarski dogodki | Datum začetka: 01.02.2014 | Datum zaključka: 31.12.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum začetka /zaključka aktivnosti | Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa | Ciljne skupine | Doseženi neposredni učinki ("outputi") ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh "outputov" (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) | Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti | ||
01.02.2014 / 30.04.2014 | Čiščenje struge reke Kolpe v okviru dogodka EKO Kolpa: na enodnevni prireditvi, ki bo potekala okrog svetovnega dneva voda (22 marec) bomo organizirali čiščenje korita in obale reke Kolpe na projektnem območju. | Širša javnost | Očiščena obala reke Kolpe v dolžini 40 kilometrov (20 km na slovenski strani in 20 km na hrvaški strani) | Vsi partnerji | ||
350 udeležencev čistilne akcije | ||||||
Ozaveščena javnost o pomenu ohranjanja narave in čiste reke Kolpe | ||||||
Lastnik učinkov bo partner 3 - Udruga Kupa in partner 4 - TŠD Kostel | ||||||
01.06.2014 / 31.07.2014 | Skupna prireditev "Plodovi Kolpe": Kombinacija tradicionalnih obrti in izdelkov, predstavitev kulturne in zgodovinske dediščine, turistične ponudbe ter športnih in rekreativnih dejavnosti na obeh straneh reke Kolpe. Prireditev bo potekala na enem od mostov, ki nas povezujejo. Program se izvaja hkrati na obeh obalah. | Širša javnost | Izvedena prireditev na kateri se predstavi 20 društev (10 na Slovenski strani) in združenj ter lokalnih podjetnikov | Vsi partnerji | ||
500 obiskovalcev sejma. | ||||||
Lastnik učinkov bo partner 3 - Udruga Kupa | ||||||
01.11.2014 / 31.12.2014 | Gorski sejem: izvedba prireditve na kateri se poleg proizvajalcev različnih proizvodov iz lokalnega okolja predstavijo tudi društva in združenja, ki skrbijo za ohranjanje dediščine Gorskega kotarja. Predstavil se bo tudi projekt, izvedle se bodo izobraževalne delavnice | Širša javnost | Izvedena ena (1) prireditev na kateri se predstavi 40 podjetnikov, zadrug, združenj učnih zadrug, turističnih društev in agencij | 01.11.2014 / 31.12.2014 | ||
Čezmejni vidiki | - organizacija skupnih prireditev | |||||
- vabljeni predstavniki za predstavitev na prireditvah iz obeh straneh meje | ||||||
- očiščena reka Kolpa na obeh bregovih |
DS 3: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine območja | Datum začetka: 01.02.2014 | Datum zaključka: 28.02.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum začetka /zaključka aktivnosti | Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa | Ciljne skupine | Doseženi neposredni učinki ("outputi") ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh "outputov" (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) | Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti | ||
01.02.2014 / 30.04.2014 | Delavnice prikaza obrezovanja sadnega drevja, izvedba oživitvene rezi sadnega drevja | Kmetje | Izvedenih 6 delavnic | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Druga zainteresirana javnost | Skupaj 120 udeležencev delavnic | |||||
Obnovljenih (obrezanih in izvedena oživitvena rez) 100 dreves | ||||||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.08.2014 / 28.02.2015 | Delavnice priprave jedi iz jabolk, priprave jabolčnega soka in kisa. Izvedba ocenjevanja jabolčnega soka in kisa pridelanega na projektnem območju. | Osnovnošolci | Izvedenih 8 delavnic (po 4 na vsaki strani meje) | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Zainteresirana javnost | Skupaj 120 udeležencev delavnic | |||||
Ocenjenih 50 vzorcev jabolčnega soka in kisa | ||||||
Natisnjena in razdeljena bo ena (1) dvojezična brošura v nakladi 1000 izvodov z jedmni, ustvarjenimi na delavnicah | ||||||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.08.2014 / 28.02.2015 | Delavnice žganjekuhe: pravilen postopek, vrste jabolk primerne za proizvodnjo žganja, napake, možnost uporabe in pridobnitve certifikata geografskega porekla | Kmetje, obstoječi proizvajalci | Izvedene 4 delavnice (po 2 na vsaki strani meje). | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Skupaj 40 udeležencev delavnic | ||||||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Izdelava podatkovne baze o travniških sadovnjakih: izdelala se bo baza podatkov o travniških sadovnjakih, ki bo vsebovala podatke o lastništvu, lokaciji, velikosti, številu dreves in sortni sestavi. | Kmetje | Izdelana ena (1) podatkovna baza o travniških sadovnjakih. Baza bo vsebovala podatke o 20 lastnikih travniških sadovnjakov. | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Drugi lastniki travniških sadovnjakov | Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | |||||
01.02.2014 / 30.12.2014 | Nakup mobilne stiskalnice in polnilnice soka: Z nakupom želimo spodbuditi predelavo viškov sadja v sadni sok. Mobilna naprava bo omogočila predelavo na samem kraju obiranja oz. po posameznih vaseh v projektnem območju. Večjim pridelovalcem soka (kmetije), pa bomo z nakupom mobilne naprave znižali stroške predelava saj sedaj vozijo pridelek v predelavo tudi v do 100 km oddaljene kraje kjer s tako napravo razpolagajo. | Kmetje | Uporaba mobilne stiskalnice pri 20 lastnikih travniških sadovnjakov. | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Izvedba demonstracijskih prikazov delovanja. | Drugi lastniki travniških sadovnjakov | Izvedenih 10 prikazov delovanja mobilne stiskalnice in polnilnice soka (po 5 na vsaki strani meje). | ||||
Drugi zainteresirani | 100 udeležencev prikaza delovanja naprave. | |||||
Kupljena ena (1) mobilna stiskalnica in polnilnica soka | ||||||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom in opremo po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Ureditev prostora prodajalne na lokaciji LRA PINS: poleg predstavitve lokalnih proizvodov se bo za potrebe predstavitve in poizkušanja proizvodov iz jabolk (jabolčni sok, pecivo iz jabolk) potrebno dokupiti dodatne vitrine in police ter hladilne vitrine. | Širša javnost | Opremljena ena (1) prodajalna za predstavitev tipičnih lokalnih proizvodov in proizvodov iz jabolk | PINS | ||
Turisti | 200 obiskovalcev prodajalne | |||||
Lastnik učinkov bo partner 2 - PINS d.o.o., ki bo upravljal s prodajalno po koncu projekta | ||||||
01.03.2014 / 31.08.2014 | Ureditev zelenih površin - Izobraževalni vrt: v okolici lokacije LRA PINS se bo uredil vrt z zasajenimi tipičnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami ter zelišči iz območja Gorskega kotarja. Postavile se bodo klopi in mize za izvajanje izobraževanja v naravi (šole) | Osnovnošolci | Urejen en (1) vrt na površini 200 m2 | PINS | ||
Turisti | Lastnik učinkov bo partner 2 - PINS d.o.o., ki bo upravljal z vrtom po koncu projekta | |||||
Širša javnost | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo treh visečih mostov čez reko Kolpo: v okvru projekta želimo pridobiti projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PID) za obnovo treh visečih mostov ki povezujejo oba bregova reke Kolpe. | Domačini | Izdelane tri (3) projektne dokumentacije za obnovo treh (3) mostov | RC Kočevje Ribnica | ||
Turisti | Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | |||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Snemanje filma "Mostovi Kolpe": posneli bomo krajši dokumentarni film o življenju nekoč in danes ob mejni reki Kolpe. Mostovi niso samo gradbeni objekti, ki povezujejo dva bregova reke Kolpe, le ti od nekdaj povezujejo ljudi, ki so in še živijo ob reki Kolpi. Preko mostov so hodili trgovati z doma pridelanimi in izdelanimi izdelki, preko njih so potovali razni obrtniki. | Širša javnost | Posnet en (1) trojezični (Slo, Hr, Ang) film v dolžini 30 minut | RC Kočevje Ribnica in PINS | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.08.2014 / 31.01.2015 | Izobraževanje s področja varovanja travniških sadovnjakov in njihovo vlogo v prostoru | Osnovnošolci | 01.08.2014 / 31.01.2015 | Izobraževanje s področja varovanja travniških sadovnjakov in njihovo vlogo v prostoru | ||
Čezmejni vidiki | - skupna organizacija delavnic, priprava gradiva v obeh jezikih | |||||
- uporaba kupljene opreme na obeh straneh meje | ||||||
- enotno izobraževanje na obeh straneh meje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti z vzdrževanjem travniških sadovnjakov | ||||||
- obnova dediščine, ki povezuje bregova na obeh straneh meje |
DS 4: Informiranje in obveščanje javnosti | Datum začetka: 01.02.2014 | Datum zaključka: 28.02.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum začetka /zaključka aktivnosti | Naziv in podroben opis aktivnosti znotraj delovnega sklopa | Ciljne skupine | Doseženi neposredni učinki (“outputi”) ob koncu projekta (ciljna vrednost), razlaga, kdo bo lastnik teh “outputov” (in kdo bo upravljal z njimi po koncu projekta) | Partnerji odgovorni za izvedbo posamezne aktivnosti | ||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Konference za medije: Planirane so dve konferenci. Na začetku projekta bomo javnosti predstavili namen in cilje projekta, na koncu bomo predstavili dosežene rezultate | mediji, širša javnost | Izvedeni dve (2) konferenci. | PINS in RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Oddaje na radijskih postajah: na radijskih postajah bomo imeli mesečne oddaje na katerih bomo predstavljali izvajanje projekta, obveščali bomo o dogodkih v okviru posameznih aktvnosti in na le te tudi vabili. | širša javnost | Izdelanih osem (8) radijskih oddaj in obvestil | PINS in RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Informiranje in objavljanje v tiskanih medijih: preko teh medijev bomo objavljali različne pozive in vabila. | širša javnost | Objavljenih osem (8) prispevkov v tiskanih medijih | PINS in RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Spletna stran: na spletni strani nosilca projekta se bo vzpostavila podstran namenjena projektu, katera se bo ažurirala tekom izvajanja projekta, vzdrževala pa se bo tudi po koncu trajanja projekta. Projektni partnerji bodo do te spletne strani vzpostavili povezave preko svojih spletnih strani. | širša javnost | Nadgrajena ena (1) spletna stran nosilca projekta | RC Kočevje Ribnica ter ostali projektni partnerji | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal s spletno stranjo po koncu projekta | ||||||
01.04.2014 / 31.07.2014 | Priprav in tisk zgibanke o projektu: informacije bodo v angleškem, slovenskem in hrvaškem jeziku | širša javnost | Izdelana ena (1) trojezična (Slo, Hr, Ang) zgibanka o projektu, natisnjena v 2.000 izvodih. | PINS | ||
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.04.2014 / 31.01.2015 | Priprava in tisk brošure: poleg podrobnih informacij o projektu bo brošura vsebovala tudi povzetke delavnic | Osnovnošolci | Izdelana ena (1) dvojezična (Slo, Hr) brošura o projektu, natisnjena v 1.000 izvodih | PINS | ||
Kmetje | Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | |||||
Prebivalci projektnega območja | ||||||
01.08.2014 / 28.02.2015 | Izdelava USB ključa: na njem bo vse gradivo, ki bo uporabljeno v okviru izobraževanje in delavnic | Osnovnošolci | Izdelan en (1) USB ključ z gradivom v 300 izvodih | RC Kočevje Ribnica | ||
Kmetje | Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | |||||
Prebivalci projektnega območja | ||||||
01.09.2014 / 31.10.2014 | Izdelava transparenta: za potrebe promocije prireditve “Gorski sejem” bomo izdelali 2 transparenta za postavitev preko ceste | širša javnost | Izdelana in postavljena dva (2) transparenta za Gorski sejem | PINS | ||
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal s transparenti po koncu projekta | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Izdelava vabil: za potrebe prireditev se bodo oblikovala in natisnila vabila | Predstavniki javnega in gospodarskega sektorja | Izdelana štiri (4) vabila v skupni nakladi 500 izvodov | PINS in RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | Udruga Kupa | |||||
01.02.2014 / 31.12.2014 | Izdelava in tisk plakata: obveščanje javnosti o prireditvah se bo izvedlo preko jumbo plakatov | širša javnost | Izdelanih in postavljenih bo šest (6) jumbo plakatov | PINS in Udruga Kupa | ||
Lastnik učinkov bo partner 2 – PINS d.o.o. | ||||||
01.06.2014 / 30.09.2014 | Izdelava kemičnih svinčnikov in blokov za pisanje: za uporabo na izobraževalnih delavnicah | Udeleženci izobraževanj: osnovnošolci, kmetje, drugi zainteresirani | Izdelanih promocijskih material (250 izvodov kemičnih svinčnikov in 250 izvodov blokov za pisanje) | RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | ||||||
01.07.2014 / 31.08.2014 | Tamburanje va Kostele: predstavitev projekta na tradicionalni prireditvi v Kostelu. Predstavitev proizvodov, ki jih je možno izdelati iz jabolk. | Širša javnost | Izvedena ena (1) predstavitev na stojnici v okviru prireditve Tamburanje va Kostele | RC Kočevje Ribnica | ||
Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o. | ||||||
01.06.2014 / 31.01.2015 | Izdelava zgibanke s predstavitvijo mostov in izrisom kolesarske in pohodne poti od mosta do mosta | Širša javnost | Izdelana ena (1) dvojezična (Slo, Hr) zgibanka v 1000 izvodih, s predstavitvijo mostov in izrisom kolesarske in pohodne poti od mosta do mosta | RC Kočevje Ribnica | ||
Turisti | Lastnik učinkov bo nosilec projekta – RC Kočevje Ribnica d.o.o., ki bo upravljal z gradivom po koncu projekta | |||||
Čezmejni vidiki | - skupna promocija projekta | |||||
- skupne prireditve in vabila na le te na obeh straneh meje | ||||||
- povezovanje partnerjev in obveščanje javnosti preko skupne spletne strani | ||||||
- skupna organizacija conference s predstavitvijo projekta in rezultatov |
- RP 1: Upravljanje i koordinacija
- RP 2: Ekološko - gospodarske manifestacije
- RP 3: Očuvanje prirodne i kulturne baštine područja
- RP 4: Informiranje i obavještavanje javnosti
RP 1: Upravljanje i koordinacija | Datum početka: 01.01.2014 | Datum završetka: 17.03.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum početka / završetka aktivnosti | Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa | Ciljne skupine | Postignuti neposredni učinci ("outputi") na završetku projekta (ciljna vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta) | Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti | ||
01.01.2014 / 17.03.2015 | 1.1. Stvaranje projektnog tima | Partneri | Usklađeno i uzajamno sudjelovanje partnera, jasno utvrđene upute, dužnosti, i poslovi svakog pojedinačnog partnera, postignuta redovna komunikacija među partnerima | Nosioc projekta i ostali projektni partneri | ||
Projektna skupina | Učinkovito provedene sve planirane aktivnosti projekta i dostignuti ciljevi projekta, | |||||
1.2. Sastanci projektnog tima | Odgovarajuća upotreba odobrenih sredstava i smanjenje rizika za nesposobnost plaćanja partnera | |||||
Aktivno djelovanje prekograničnog projektnog tim. Pravodobna dostava izvještaja. | ||||||
1.3. Izvještavanje i praćenje projekta | Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o. | |||||
Planirano je stvaranje projektnog tima koji će biti sastavljen od po jednog predstavnika svakog projektnog partnera. Tim će tijekom izvođenja projekta brinuti za poštivanje vremenskih rokova, izvođenje aktivnosti , usklađenost sa zakonom i pravilima javne nabave te upotrebom sredstava. Za sastanke nosioc projekta priređuje izvješća. | ||||||
Prekogranični aspekti | Zajednički definirane strategije motivacije i animacije ciljanih skupina, razvoj projekta na sastancima projektnog tima koji se sastaje svakiputa na drugoj lokaciji projektnih partnera | |||||
Provođenje projektnih aktivnosti na zajedničkom prekograničnom području | ||||||
Financiranje događanja i djelatnosti u okviru zajedničkog područja, prijenos odobrenih sredstava IPA od vodećih do projektnih partnera, zajendička priprema izvještaja |
RP 2: Ekološko - gospodarske manifestacije | Datum početka: 01.02.2014 | Datum završetka: 31.12.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum početka / završetka aktivnosti | Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa | Ciljne skupine | Postignuti neposredni učinci ("outputi") na završetku projekta (ciljna vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta) | Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti | ||
01.02.2014 / 30.04.2014 | Čiščenje kanala rijeke Kupe: na jednodnevnoj priredbi, koja će se održati oko svjetskog dana voda (22.ožujak) biti će organizirano čiščenje korita i obale rijeke Kupe na projektnom području. | Šira javnost | Očiščena obala rijeke Kupe u dužini 40 km (20 km na slovenskoj i 20 km na hrvatskoj strani) | Svi partneri | ||
01.11.2014./ 31.12.2014 | Gorski sajam:provedba manifestacije na kojem se pored proizvođaća raznih proizvoda iz lokalnog područja predstavljaju društva i udruge koje se brinu za očuvanje baštine Gorskog Kotara. Predstaviti će se projekt, i održati edukativne radionice | Šira javnost | Realizirana 1 manifestacija na kojoj se predstavilo 40 proizvođaća, zadruga, učeničkih zadruga, turističkih zajednica i agencija. | PINS, RC Kočevje Ribnica | ||
300 posjetitelja sajma. | ||||||
Vlasnik učinaka biti će partner 2 - PINS d.o.o. | ||||||
01.06.2014/ 31.07.2014 | Zajednička manifestacija "Plodovi Kupe": Kombinacija tradicionalnih obrta i proizvoda, izlaganja kulturne i povijesne baštine, turističke ponude te sportskih i rekreativnih sadržaja na obje strane rijeke Kupe. Manifestacija će se održati na jednom od mostova koji nas povezuju. | Šira javnost | Provedena manifestacija na kojoj se predstavlja 20 društava (10 na slovenskoj strani), udruga i lokalnih poduzetnika | Svi partneri | ||
Program se odvije istovremeno na obje obale. | 500 posjetitelja manifestacije | |||||
Vlasnik učinaka biti će partner 3 - Udruga Kupa | ||||||
Prekogranični aspekt | - organizacija zajedničkih manifestacija | |||||
- pozvani predstavnici za predstavljanje na manifestacijama sa obje strane Kupe | ||||||
- očišćene obje obale rijeke Kupe |
RP 3: Očuvanje prirodne i kulturne baštine područja | Datum početka: 01.02.2014 | Datum završetka: 28.02.2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum početka / završetka aktivnosti | Naziv i detaljni opis aktivnosti unutar radnog paketa | Ciljne skupine | Postignuti neposredni učinci ("outputi") na završetku projekta (ciljna vrijednost), objašnjenje tko će biti vlasnik tih neposrednih učinaka (te tko će njima upravljati po završetku projekta) | Partneri odgovorni za provedbu pojedine aktivnosti | ||
01.02.2014 / 30.04.2014 | Radionice prikaza orezivanja voćaka , rezidba u cilju oživljavanja voćaka | Poljoprivrednici | Izvedenih 6 radionica | RC Kočevje Ribnica, PINS | ||
Druga zainteresirana javnost | Ukupno 120 sudionika radionica | |||||
Obnovljeno (orezano i izvršeno orezivanje u cilju oživljavanja voćke) 100 stabala | ||||||
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
01.08.2014 / 28.02.2015 | Radionice pripreme jela od jabuka, pripreme jabučnog soka i octa. Ocjenjivanje jabučnog soka i octa napravljenih na projektnom području. | Osnovnoškolci | Izvedenih 8 radionica, po 4 sa svake strane granice | RC Kočevje Ribnica i PINS | ||
Zainteresirana javnost | Ukupno 120 sudionika radionica | |||||
Za ocjenjivanje uzeto 50 uzoraka jabučnog soka i octa | ||||||
Tiskana te podijeljena jedna (1) dvojezična brošura u nakladi od 1000 komada sa jelima pripremljenim na radionicama | ||||||
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
01.08.2014 / 28.02.2015 | Radionice proizvodnje rakije: pravilan postupak, odgovarajuće vrste jabuka za proizvodnju rakije, pogreške, mogućnost upotrebe i dobivanja oznake geografskog podrijetla | Poljoprivrednici, postojeći proizvođači | Izvedene 4 radionice (po 2 na svakoj strani granice) | RC Kočevje Ribnica i PINS | ||
Ukupno 40 sudionika radionica | ||||||
Vlasnik učinaka je nositelj projekta Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Izrada baze podataka travnjačkih voćnjaka: izraditi će se baza podataka o livadnim voćnjacima, koja će sadržavati podatke o vlasnicima, lokaciji, veličini, broju stabala i sortama. | Poljoprivrednici | Izrađena jedna (1) baza podataka o travnjačkim voćnjacima. Baza će sadržavati podatke o 20 vlasnika travnjačkih voćnjaka. | RC Kočevje Ribnica i PINS | ||
Drugi vlasnici livadnih voćnjaka | Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | |||||
01.02.2014 / 30.12.2014 | Kupnja mobilne preše i punionice soka: kupnjom se želi potaknuti prerada viška voća u voćni sok. Mobilna naprava omogućiti preradu na mjestu branja u pojedinim selima na projektnom području. Većim prerađivačima soka (poljoprivrednim gospodarstvima), kupnjom naprave snizitiće se troškovi prerade jer sada voze urod na preradu i do 100 km udaljenih mjesta koje raspolažu s tom napravom. | Poljoprivrednici | Upotreba mobilne preše kod 20 vlasnika livadnih voćnjaka. | RC Kočevje Ribnica i PINS | ||
Izvesti će se demonstracije prikaza rada. | Drugi vlasnici livadnih voćnjaka | Izvedba 10 prikaza djelovanja mobilne preše i punionice soka, (po 5 na svakoj strani granice) | ||||
Drugi zainteresirani | Ukupno 100 sudionika prikaza rada stroja | |||||
Vlasnik učinaka je nositelj projekta Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Uređenje prostora prodavaonice u prostoru LRA PINS: uz predstavljanja lokalnih proizvoda, vršiti će se predstavljanja i degustacije proizvoda od jabuka(sok,peciva).Potrebno je kupiti dodatne izložbene vitrine, police i hladnjake. | Šira javnost | Opremljena jedna (1) prodavaonica za predstavljanje tipičnih proizvoda i proizvoda od jabuka | PINS | ||
Turisti | 200 posjetitelja prodavaonice | |||||
Vlasnik učinaka biti će partner 2 - PINS d.o.o., koja će po završeku projekta upravljati prodavaonicom | ||||||
01.03.2014 / 31.08.2014 | Uređenje zelenih površina-edukativn i vrt: u okolici LRA PINS urediti će se vrt s tipičnim stablima i grmolikim vrstama te biljkama s područja Gorskog Kotara. Postaviti će se klupe i stolovi za izvođenje edukacije (škole) u prirodi. | Osnovnoškolci | Uređen jedan (1) vrt na površini 200 m2 | PINS | ||
Turisti | Vlasnik učinaka biti će partner 2 - PINS d.o.o., koja će po završetku projekta upravlajti vrtom. | |||||
Šira javnost | ||||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju tri viseća mosta preko rijeke Kupe: u okviru projekta želimo pridobiti projektnu dokumentaciju (PGD,PZI,PID)za obnovu tri viseća mosta koja povezuju obje obale Kupe. | Domaćini | Izrađene tri (3) projektne dokumentacija za obnovu tri (3) mosta | RC Kočevje Ribnica | ||
Turisti | Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | |||||
01.02.2014 / 28.02.2015 | Snimanje filma "Mostovi Kupe" : snimiti ćemo kraći dokumentarni film o životu nekoć i danas na obalama rijeke Kupe. Mostovi nisu samo građevine koje povezuju dvije obale Kupe, nego od davnina povezuju ljude koji tamo žive. preko mostova se trgovalo s domaćim proizvodima i preko njih su putovali razni obrtnici. | Šira javnost | Snimljen jedan (1) trojezični (Slo, HR, Engl) film u dužini od 30 minuta. | RC Kočevje Ribnica i PINS | ||
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
01.08.2014 / 31.01.2015 | Edukacije s područja zaštite livadnih voćnjaka i njihove uloge u prostoru | Osnovnoškolci | Provedenih 6 radionica | RC Kočevje Ribnica, PINS | ||
poljoprivrednici | Ukupno 150 sudionika edukacija | |||||
Vlasnik učinaka biti će nositelj projekta - RC Kočevje Ribnica d.o.o., koja će po završetku projekta upravljati s materijalima | ||||||
Prekogranični aspekt | - skupna organizacija radionica, priprema gradiva na oba jezika | |||||
- upotreba kupljene opreme na obje strane granice | ||||||
